OS 10 HOMENS MAIS RICOS DO MUNDO ( FORBES )
| Posição | País | Personalidade | Nome | Ramo | Fortuna | 
| 1 |  | Carlos Slim | Telefonia e Empreiteira | $53.5 bilhões | |
| 2 | William Gates III | Informática | $53.0 bilhões | ||
| 3 | Warren Buffet | Investidor | $47.0 bilhões | ||
| 4 |  | Mukesh Ambani | Petróleo e Gás | $29.0 bilhões | |
| 5 |  | Lakshmi Mittal | Siderurgia | $28.7 bilhões | |
| 6 | Lawrence Ellison | Informática | $28.0 bilhões | ||
| 7 |  |  | Bernard Arnault | Moda e Varejo | $27.5 bilhões | 
| 8 | Eike Batista | Petróleo Gás Mineração | $27.0 bilhões | ||
| 9 |  | Amancio Ortega | Moda | R$25.0 bilhões | |
| 10 | Karl Albrecht | Varejo | $23.5 bilhões | ||
| 22.438.608.3 |  | Marcelo Curia | Blogueiro e Jornalista | R$13.57 Vale Refeição | 
Na lista da Forbes de 2010 os EUA dominam mais uma vez o Top 10 de bilionários.
A economia aponta para o Petróleo e a Informática como os maiores capitalizadoras
de recursos. O Brasil aparece representado duas vezes na lista. Existem 19 Brasileiros
com fortunas acima de R$ 1 bilhão.
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário